Yakından inceleKonsantrik Redüksiyon
Konsantrik redüksiyon, farklı çaplardaki boruları aynı merkez ekseninde birleştiren kaynaklı bağlantı elemanıdır. Simetrik gövdesiyle boru hattında çap geçişi sağlar. Föyde SCH 10S, SCH 40S ve SCH 80S seçeneklerine ait uç çapları, et kalınlıkları, uzunluklar ve ağırlıklar yer almaktadır.
Teknik özellikler ve ölçüler
Bir ölçü seçin; teknik bilgiler teklif mesajınıza eklensin.
| Seç | Ölçü | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 SCH 10S (mm) | T2 SCH 10S (mm) | T1 SCH 40S (mm) | T2 SCH 40S (mm) | T1 SCH 80S (mm) | T2 SCH 80S (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/2" | 26,67 | 21,34 | 2,11 | 2,11 | 2,87 | 2,77 | 3,91 | 3,73 | 38,10 | |
| 1" × 1/2" | 33,40 | 21,34 | 2,77 | 2,11 | 3,38 | 2,77 | 4,55 | 3,73 | 50,80 | |
| 1" × 3/4" | 33,40 | 26,67 | 2,77 | 2,11 | 3,38 | 2,87 | 4,55 | 3,91 | 50,80 | |
| 1 1/4" × 1" | 42,16 | 33,40 | 2,77 | 2,77 | 3,56 | 3,38 | 4,85 | 4,55 | 50,80 | |
| 1 1/2" × 1/2" | 48,26 | 21,34 | 2,77 | 2,11 | 3,68 | 2,77 | 5,08 | 3,73 | 63,50 | |
| 1 1/2" × 3/4" | 48,26 | 26,67 | 2,77 | 2,11 | 3,68 | 2,87 | 5,08 | 3,91 | 63,50 | |
| 1 1/2" × 1" | 48,26 | 33,40 | 2,77 | 2,77 | 3,68 | 3,38 | 5,08 | 4,55 | 63,50 | |
| 1 1/2" × 1 1/4" | 48,26 | 42,16 | 2,77 | 2,77 | 3,68 | 3,56 | 5,08 | 4,85 | 63,50 | |
| 2" × 3/4" | 60,32 | 26,67 | 2,77 | 2,11 | 3,91 | 2,87 | 5,54 | 3,91 | 76,20 | |
| 2" × 1" | 60,32 | 33,40 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,38 | 5,54 | 4,55 | 76,20 | |
| 2" × 1 1/4" | 60,32 | 42,16 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,56 | 5,54 | 4,85 | 76,20 | |
| 2" × 1 1/2" | 60,32 | 48,26 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,68 | 5,54 | 5,08 | 76,20 | |
| 2 1/2" × 1" | 73,02 | 33,40 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,38 | 7,01 | 4,55 | 88,90 | |
| 2 1/2" × 1 1/4" | 73,02 | 42,16 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,56 | 7,01 | 4,85 | 88,90 | |
| 2 1/2" × 1 1/2" | 73,02 | 48,26 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,68 | 7,01 | 5,08 | 88,90 | |
| 2 1/2" × 2" | 73,02 | 60,32 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,91 | 7,01 | 5,54 | 88,90 | |
| 3" × 1" | 88,90 | 33,40 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,38 | 7,62 | 4,55 | 88,90 | |
| 3" × 1 1/4" | 88,90 | 42,16 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,56 | 7,62 | 4,85 | 88,90 | |
| 3" × 1 1/2" | 88,90 | 48,26 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,68 | 7,62 | 5,08 | 88,90 | |
| 3" × 2" | 88,90 | 60,32 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,91 | 7,62 | 5,54 | 88,90 | |
| 3" × 2 1/2" | 88,90 | 73,02 | 3,05 | 3,05 | 5,49 | 5,16 | 7,62 | 7,01 | 88,90 | |
| 4" × 1 1/2" | 114,30 | 48,26 | 3,05 | 2,77 | 6,02 | 3,68 | 8,56 | 5,08 | 101,60 | |
| 4" × 2" | 114,30 | 60,32 | 3,05 | 2,77 | 6,02 | 3,91 | 8,56 | 5,54 | 101,60 | |
| 4" × 2 1/2" | 114,30 | 73,02 | 3,05 | 3,05 | 6,02 | 5,16 | 8,56 | 7,01 | 101,60 | |
| 4" × 3" | 114,30 | 88,90 | 3,05 | 3,05 | 6,02 | 5,49 | 8,56 | 7,62 | 101,60 | |
| 5" × 3" | 141,30 | 88,90 | 3,40 | 3,05 | 6,55 | 5,49 | 9,53 | 7,62 | 127,00 | |
| 5" × 4" | 141,30 | 114,30 | 3,40 | 3,05 | 6,55 | 6,02 | 9,53 | 8,56 | 127,00 | |
| 6" × 2 1/2" | 168,27 | 73,02 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 5,16 | 10,97 | 7,01 | 139,70 | |
| 6" × 3" | 168,27 | 88,90 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 5,49 | 10,97 | 7,62 | 139,70 | |
| 6" × 4" | 168,27 | 114,30 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 6,02 | 10,97 | 8,56 | 139,70 | |
| 6" × 5" | 168,27 | 141,30 | 3,40 | 3,40 | 7,11 | 6,55 | 10,97 | 9,53 | 139,70 | |
| 8" × 4" | 219,08 | 114,30 | 3,76 | 3,05 | 8,18 | 6,02 | 12,70 | 8,56 | 152,40 | |
| 8" × 5" | 219,08 | 141,30 | 3,76 | 3,40 | 8,18 | 6,55 | 12,70 | 9,53 | 152,40 | |
| 8" × 6" | 219,08 | 168,27 | 3,76 | 3,40 | 8,18 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 152,40 | |
| 10" × 5" | 273,05 | 141,30 | 4,19 | 3,40 | 9,27 | 6,55 | 12,70 | 9,53 | 177,80 | |
| 10" × 6" | 273,05 | 168,27 | 4,19 | 3,40 | 9,27 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 177,80 | |
| 10" × 8" | 273,05 | 219,08 | 4,19 | 3,76 | 9,27 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 177,80 | |
| 12" × 6" | 323,85 | 168,27 | 4,57 | 3,40 | 9,53 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 203,20 | |
| 12" × 8" | 323,85 | 219,08 | 4,57 | 3,76 | 9,53 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 203,20 | |
| 12" × 10" | 323,85 | 273,05 | 4,57 | 4,19 | 9,53 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 203,20 | |
| 14" × 12" | 355,60 | 323,85 | 4,78 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 330,20 | |
| 14" × 10" | 355,60 | 273,05 | 4,78 | 4,19 | 9,53 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 330,20 | |
| 14" × 8" | 355,60 | 219,08 | 4,78 | 3,76 | 9,53 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 330,20 | |
| 14" × 6" | 355,60 | 168,27 | 4,78 | 3,40 | 9,53 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 330,20 | |
| 16" × 14" | 406,40 | 355,60 | 4,78 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 16" × 12" | 406,40 | 323,85 | 4,78 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 16" × 10" | 406,40 | 273,05 | 4,78 | 4,19 | 9,53 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 16" × 8" | 406,40 | 219,08 | 4,78 | 3,76 | 9,53 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 18" × 16" | 457,20 | 406,40 | 4,78 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 18" × 14" | 457,20 | 355,60 | 4,78 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 18" × 12" | 457,20 | 323,85 | 4,78 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 18" × 10" | 457,20 | 273,05 | 4,78 | 4,19 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 20" × 18" | 508,00 | 457,20 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 20" × 16" | 508,00 | 406,40 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 20" × 14" | 508,00 | 355,60 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 20" × 12" | 508,00 | 323,85 | 5,54 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 20" | 558,80 | 508,00 | 5,54 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 18" | 558,80 | 457,20 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 16" | 558,80 | 406,40 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 14" | 558,80 | 355,60 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 22" | 609,60 | 558,80 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 20" | 609,60 | 508,00 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 18" | 609,60 | 457,20 | 6,35 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 16" | 609,60 | 406,40 | 6,35 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 14" | 609,60 | 355,60 | 6,35 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 |
| Seç | Ölçü | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 SCH 10S (mm) | T2 SCH 10S (mm) | T1 SCH 40S (mm) | T2 SCH 40S (mm) | T1 SCH 80S (mm) | T2 SCH 80S (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/2" | 26,67 | 21,34 | 2,11 | 2,11 | 2,87 | 2,77 | 3,91 | 3,73 | 38,10 | |
| 1" × 1/2" | 33,40 | 21,34 | 2,77 | 2,11 | 3,38 | 2,77 | 4,55 | 3,73 | 50,80 | |
| 1" × 3/4" | 33,40 | 26,67 | 2,77 | 2,11 | 3,38 | 2,87 | 4,55 | 3,91 | 50,80 | |
| 1 1/4" × 1" | 42,16 | 33,40 | 2,77 | 2,77 | 3,56 | 3,38 | 4,85 | 4,55 | 50,80 | |
| 1 1/2" × 1/2" | 48,26 | 21,34 | 2,77 | 2,11 | 3,68 | 2,77 | 5,08 | 3,73 | 63,50 | |
| 1 1/2" × 3/4" | 48,26 | 26,67 | 2,77 | 2,11 | 3,68 | 2,87 | 5,08 | 3,91 | 63,50 | |
| 1 1/2" × 1" | 48,26 | 33,40 | 2,77 | 2,77 | 3,68 | 3,38 | 5,08 | 4,55 | 63,50 | |
| 1 1/2" × 1 1/4" | 48,26 | 42,16 | 2,77 | 2,77 | 3,68 | 3,56 | 5,08 | 4,85 | 63,50 | |
| 2" × 3/4" | 60,32 | 26,67 | 2,77 | 2,11 | 3,91 | 2,87 | 5,54 | 3,91 | 76,20 | |
| 2" × 1" | 60,32 | 33,40 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,38 | 5,54 | 4,55 | 76,20 | |
| 2" × 1 1/4" | 60,32 | 42,16 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,56 | 5,54 | 4,85 | 76,20 | |
| 2" × 1 1/2" | 60,32 | 48,26 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,68 | 5,54 | 5,08 | 76,20 | |
| 2 1/2" × 1" | 73,02 | 33,40 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,38 | 7,01 | 4,55 | 88,90 | |
| 2 1/2" × 1 1/4" | 73,02 | 42,16 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,56 | 7,01 | 4,85 | 88,90 | |
| 2 1/2" × 1 1/2" | 73,02 | 48,26 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,68 | 7,01 | 5,08 | 88,90 | |
| 2 1/2" × 2" | 73,02 | 60,32 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,91 | 7,01 | 5,54 | 88,90 | |
| 3" × 1" | 88,90 | 33,40 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,38 | 7,62 | 4,55 | 88,90 | |
| 3" × 1 1/4" | 88,90 | 42,16 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,56 | 7,62 | 4,85 | 88,90 | |
| 3" × 1 1/2" | 88,90 | 48,26 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,68 | 7,62 | 5,08 | 88,90 | |
| 3" × 2" | 88,90 | 60,32 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,91 | 7,62 | 5,54 | 88,90 | |
| 3" × 2 1/2" | 88,90 | 73,02 | 3,05 | 3,05 | 5,49 | 5,16 | 7,62 | 7,01 | 88,90 | |
| 4" × 1 1/2" | 114,30 | 48,26 | 3,05 | 2,77 | 6,02 | 3,68 | 8,56 | 5,08 | 101,60 | |
| 4" × 2" | 114,30 | 60,32 | 3,05 | 2,77 | 6,02 | 3,91 | 8,56 | 5,54 | 101,60 | |
| 4" × 2 1/2" | 114,30 | 73,02 | 3,05 | 3,05 | 6,02 | 5,16 | 8,56 | 7,01 | 101,60 | |
| 4" × 3" | 114,30 | 88,90 | 3,05 | 3,05 | 6,02 | 5,49 | 8,56 | 7,62 | 101,60 | |
| 5" × 3" | 141,30 | 88,90 | 3,40 | 3,05 | 6,55 | 5,49 | 9,53 | 7,62 | 127,00 | |
| 5" × 4" | 141,30 | 114,30 | 3,40 | 3,05 | 6,55 | 6,02 | 9,53 | 8,56 | 127,00 | |
| 6" × 2 1/2" | 168,27 | 73,02 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 5,16 | 10,97 | 7,01 | 139,70 | |
| 6" × 3" | 168,27 | 88,90 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 5,49 | 10,97 | 7,62 | 139,70 | |
| 6" × 4" | 168,27 | 114,30 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 6,02 | 10,97 | 8,56 | 139,70 | |
| 6" × 5" | 168,27 | 141,30 | 3,40 | 3,40 | 7,11 | 6,55 | 10,97 | 9,53 | 139,70 | |
| 8" × 4" | 219,08 | 114,30 | 3,76 | 3,05 | 8,18 | 6,02 | 12,70 | 8,56 | 152,40 | |
| 8" × 5" | 219,08 | 141,30 | 3,76 | 3,40 | 8,18 | 6,55 | 12,70 | 9,53 | 152,40 | |
| 8" × 6" | 219,08 | 168,27 | 3,76 | 3,40 | 8,18 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 152,40 | |
| 10" × 5" | 273,05 | 141,30 | 4,19 | 3,40 | 9,27 | 6,55 | 12,70 | 9,53 | 177,80 | |
| 10" × 6" | 273,05 | 168,27 | 4,19 | 3,40 | 9,27 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 177,80 | |
| 10" × 8" | 273,05 | 219,08 | 4,19 | 3,76 | 9,27 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 177,80 | |
| 12" × 6" | 323,85 | 168,27 | 4,57 | 3,40 | 9,53 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 203,20 | |
| 12" × 8" | 323,85 | 219,08 | 4,57 | 3,76 | 9,53 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 203,20 | |
| 12" × 10" | 323,85 | 273,05 | 4,57 | 4,19 | 9,53 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 203,20 | |
| 14" × 12" | 355,60 | 323,85 | 4,78 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 330,20 | |
| 14" × 10" | 355,60 | 273,05 | 4,78 | 4,19 | 9,53 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 330,20 | |
| 14" × 8" | 355,60 | 219,08 | 4,78 | 3,76 | 9,53 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 330,20 | |
| 14" × 6" | 355,60 | 168,27 | 4,78 | 3,40 | 9,53 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 330,20 | |
| 16" × 14" | 406,40 | 355,60 | 4,78 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 16" × 12" | 406,40 | 323,85 | 4,78 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 16" × 10" | 406,40 | 273,05 | 4,78 | 4,19 | 9,53 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 16" × 8" | 406,40 | 219,08 | 4,78 | 3,76 | 9,53 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 355,60 | |
| 18" × 16" | 457,20 | 406,40 | 4,78 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 18" × 14" | 457,20 | 355,60 | 4,78 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 18" × 12" | 457,20 | 323,85 | 4,78 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 18" × 10" | 457,20 | 273,05 | 4,78 | 4,19 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 381,00 | |
| 20" × 18" | 508,00 | 457,20 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 20" × 16" | 508,00 | 406,40 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 20" × 14" | 508,00 | 355,60 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 20" × 12" | 508,00 | 323,85 | 5,54 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 20" | 558,80 | 508,00 | 5,54 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 18" | 558,80 | 457,20 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 16" | 558,80 | 406,40 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 22" × 14" | 558,80 | 355,60 | 5,54 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 22" | 609,60 | 558,80 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 20" | 609,60 | 508,00 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 18" | 609,60 | 457,20 | 6,35 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 16" | 609,60 | 406,40 | 6,35 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 | |
| 24" × 14" | 609,60 | 355,60 | 6,35 | 4,78 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 12,70 | 508,00 |
Geniş tabloları yana kaydırabilirsiniz.
ÜRÜNÜ TANIYIN
Konsantrik Redüksiyon hakkında
Kullanım alanları
Ortak merkez eksenli boru çapı geçişleri Proses borulama sistemleri Su hatlarında çap değişimi bağlantıları Ekipman giriş ve çıkış bağlantıları Farklı çaplı boru bölümlerinin kaynaklı birleşimleri
Ürün açıklaması
Konsantrik redüksiyon, farklı çaplardaki iki boruyu aynı merkez ekseni üzerinde birleştirmek için kullanılan kaynaklı fittings elemanıdır. Büyük ve küçük bağlantı uçlarının merkezleri aynı doğrultudadır. Bu simetrik yapı, boru hattının eksenini koruyarak çap değişimi yapılmasını sağlar. Paslanmaz borulama sistemlerinde çap geçişi gereken noktalarda kullanılan ürün, boru ölçüleri ve et kalınlıklarıyla birlikte seçilir.
Konsantrik Redüksiyon Ne İşe Yarar?
Boru hatlarında bütün bağlantı noktalarının aynı çapta olması gerekmez. Ana hat ile ekipman bağlantısı arasında veya farklı çapta iki boru bölümünün birleşiminde bir geçiş parçasına ihtiyaç duyulabilir. Konsantrik redüksiyon, bu geçişi ortak merkez ekseni üzerinde gerçekleştirir. Örneğin 2 inç ile 1 inç nominal ölçüdeki boruların bağlantısı için ilgili çap çiftine sahip bir redüksiyon kullanılır. Ürünün iki ucundaki ölçüler, bağlanacak boruların dış çaplarıyla eşleştirilir.
Redüksiyonun görevi çap geçişi sağlamaktır. Akışı açıp kapatan bir vana veya basıncı ayarlayan bir düzenleyici olarak çalışmaz. Hat kesitinin değişmesi, akış koşullarını da etkiler. Aynı hacimsel debide küçük kesitteki ortalama akış hızı daha yüksek, büyük kesitteki daha düşüktür. Bu nedenle ürün seçimi yapılırken yalnızca bağlantı ölçüsü değil, hattın debisi ve sistemin çalışma koşulları da dikkate alınır.
Aynı Merkez Ekseninde Simetrik Çap Geçişi
Konsantrik redüksiyonun ayırt edici özelliği, büyük ve küçük uçların eş merkezli olmasıdır. Boru merkez hattının devam etmesinin istendiği bağlantılarda bu geometri önem taşır. Eksantrik redüksiyonda ise uçların merkezleri birbirinden kaydırılmıştır. İki ürün arasındaki seçim, boru hattının yerleşimine ve akışkanın özelliklerine bağlıdır. Konsantrik ürünün simetrik gövdesi, eksen hizasının korunması gereken geçişlerde bağlantı düzenini oluşturur.
Montaj planında redüksiyonun toplam uzunluğu da hesaba katılır. Çap değişiminin yapılacağı bölümde yeterli bağlantı mesafesi bulunması, boruların hizalanması ve kaynak bölgelerine erişim sağlanması gerekir. Ürün, bağlı boruların zorlanarak hizalanmasını telafi eden bir parça olarak kullanılmamalıdır. Boru destekleri ve ekipman bağlantıları, geçiş parçasına uygun şekilde düzenlenir.
SCH Seçenekleri ve Teknik Ölçüler
Ürün föyünde SCH 10S, SCH 40S ve SCH 80S seçenekleri bulunmaktadır. Teknik çizimde D1 büyük uç dış çapını, D2 küçük uç dış çapını, T1 ve T2 ilgili uçların et kalınlıklarını, L ise toplam uzunluğu gösterir. Büyük ve küçük uçların aynı SCH sınıfında bulunması, iki uçtaki et kalınlığının mutlaka aynı olduğu anlamına gelmez. Her uç, bağlantı yapılacak borunun ölçüsüyle ayrı ayrı karşılaştırılır.
İki sayfalık föyde 3/4 × 1/2 inçten 24 × 14 inçe kadar çeşitli çap kombinasyonları verilmiştir. Her büyük çap için bütün küçük çap seçenekleri listelenmemiştir. Bu nedenle sipariş hazırlanırken genel ölçü aralığı yerine ihtiyaç duyulan çap çiftinin ilgili tablo satırı esas alınır. Boyutlar milimetre, ağırlıklar kilogram olarak sunulur. Nominal inç ölçüsü ile gerçek dış çap değeri de ayrı bilgiler olarak değerlendirilir.
Kullanım ve Ürün Seçimi
Konsantrik redüksiyon; proses borulamalarında, su hatlarında ve ekipman giriş veya çıkışlarında ortak eksenli çap geçişleri oluşturmak için kullanılabilir. Uygulamaya uygunluk, seçilen malzeme ve sistem tasarımıyla birlikte belirlenir. Teklif talebinde büyük ve küçük uç ölçülerinin, SCH seçeneğinin, malzeme kalitesinin ve adet bilgisinin paylaşılması ürünün doğru tanımlanmasına yardımcı olur.
Föyde ASTM A403 ve ANSI B16.9 referansları yer almaktadır. Ancak malzeme kalitesi, izin verilen çalışma basıncı ve sıcaklığı belirtilmemiştir. Bu bilgiler ile kaynak hazırlığı ve bağlantı uyumu, seçilecek ürünün teknik belgeleri üzerinden netleştirilmelidir. Böylece ölçü tablosu, uygulamanın gerektirdiği diğer bilgilerle birlikte kullanılır.
Konsantrik redüksiyon nedir?
Konsantrik redüksiyon, büyük ve küçük bağlantı uçları aynı merkez ekseninde bulunan bir boru bağlantı elemanıdır. Farklı çaplı boruları birleştirirken boru merkez hattının devam etmesini sağlar. Kaynaklı borulama sistemlerinde çap geçişi gereken noktalarda kullanılır.
Konsantrik ve eksantrik redüksiyon arasındaki fark nedir?
Konsantrik redüksiyonda iki ucun merkezleri aynı eksendedir ve çap geçişi simetriktir. Eksantrik redüksiyonda merkezler kaydırılmıştır. Seçim yapılırken boru hattının yerleşimi, akışkanın özellikleri ve bağlantı noktasının gereksinimleri birlikte değerlendirilir.
Siparişte hangi bilgiler belirtilmelidir?
Büyük uç ve küçük uç nominal ölçüleri, SCH seçeneği, malzeme kalitesi ve adet belirtilmelidir. D1 ve D2 dış çapları ile T1 ve T2 et kalınlıkları, bağlanacak borularla karşılaştırılmalıdır. Föyde bulunmayan çalışma basıncı ve sıcaklık bilgileri, seçilecek ürünün teknik belgeleri üzerinden netleştirilir.
Ürün değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendirmeyi siz yazın.













